Siapan o TOYO ynni ateb CO., LTD i wneud archwiliad terfynol cyn llwytho offer i gynhwysydd, Diolch am wylio!
Enw'r cynnyrch: oeri cludwr sgriw ar gyfer gweithfa fiomas | ||
Ffurflen Data technegol | ||
Diamedr sgriw | 250 mm | Ar gael ar gyfer OEM |
Llain sgriw | 100 mm | Ar gael ar gyfer OEM |
Darn trafnidiaeth | 5500 mm | |
Sylweddau | Sglodion coed, gan gynnwys dail tywyll | Ar gael ar gyfer OEM |
Dwysedd swmp o sylwedd | 0.2T / m3 | Fel gofyniad |
Maint | Llai na 50mm ond dros 30 mm | Fel gofyniad |
Gyfradd fwydo | 9-11 m3/h | Fel gofyniad |
Pwysau | -3.3KpaG | Fel gofyniad |
Tymheredd bwyd anifeiliaid | 6500C | |
Well na bwydo tymheredd | 2000 P | Tymheredd dŵr gollyngfa bibell mewnol ac allanol yn 600C |
Cyflenwad dŵr tymheredd | 500C | |
Cludwr’Deunydd adeiladu s | 310S | Dylunio Changrong |
Clirio nitrogen | 0.05-0, 1Mpa | Fel y nodir gofyniad neu dylunio Changrong |
Pwysau net | 2600kgs | |
Mae cwsmeriaid Japan yn gwirio prawf hydrolig ar u cafn oeri sgriw warchodwyr.

Gwneir y cludwr sgriw oeri dur gwrthstaen 310S sy'n gallu goddef tymheredd uchel gan p. 6500 Defnyddir oeri sgriw cludwr i gludo sglodion pren, gan gynnwys dail tywyll. Roedd ei oeri naddion pren o 6500 C c. 2000

Prawf hydrolig gan 4.5kg mewn siafft ganolfan o oeri cludwr sgriw

Cleient Japan yn cael eu gwirio yn ofalus iawn, arbennig ar gyfer gwirio unrhyw Mae dŵr yn gollwng y siafft a ydych cafn gorchudd allanol.

O'r diwedd, mae dŵr yn gollwng ar ôl gwneud prawf hydrolig gan 2 awr.

Bellach mae'r Japaneg yn tystio y gwaith ymgynnull. Cyflwynodd rhai Cyngor ar ddiwygio a gwella ar gardiau a seddi andGearbox modur. Mae peirianwyr Changrong a gyfrifir, ac yn dilyn ei advice.http://www.wxconveyor.com/

